产品描述
焦炉、煤气发生炉、热风炉氧含量分析系统
产品简介
设备名称:煤气氧含量监测系统;
监测项目及量程范围:氧含量,量程可根据现场需要定制
输出信号:标准4~20mA信号,进入DCS系统或电捕焦油器控制柜回路,自动连锁电捕焦油器
现场环境及检测工艺点: 煤气管道,电捕焦油器前/后,风机前/后
主要参数指标:测量范围0.01%—25.00%任意范围 4 ~20mA
●焦炉煤气、煤气发生炉煤气、热风炉气体、高炉煤气
样品状态 | 测量范围 | |||
操作压力 | -10MPa~+15 MPa | O2 | 0.00~2.00% | |
操作温度 | 80~150℃ | 取样位置 | ||
|
| 电捕焦前后 | ||
样品组成(煤气净化前) | 样品组成(煤气净化后) | |||
CO2 | 1.5%~3% | CO2 | 1.5%~3% | |
N2 | 3%~7% | N2 | 3%~7% | |
O2 | 0.3%~0.8% | O2 | 0.3%~0.8% | |
CH4 | 23%~27% | CH4 | 23%~27% | |
CO | 5%~8% | CO | 5%~8% | |
H2 | 50%~60% | H2 | 50%~60% | |
NH3 | 6g/m3 | NH3 | 0.05g/m3 | |
H2S | 6g/m3 | H2S | 0.2g/m3 | |
HCN | 1.5g/m3 | HCN | 0.3g/m3 | |
苯 | 334g/m3 | 苯 | 4g/m3 | |
萘 | 23g/m3 | 萘 | 0.3g/m3 | |
焦油 | 饱和 | 焦油 | 0.5g/m3 |
产品推荐
手机网站
地址:山西省 太原 小店区 山西省太原市小店区
联系人:陈总先生
微信帐号:18092749474