产品描述
检测点 | 用途 | 测量组份 | 选用量程 | 仪器选型 |
空气出净化器 CO2 | 工艺控制 | CO2 | 0-5ppm | JNYQ—I -42 |
进冷箱增压空气中水 | 工艺控制 | H2O | 0-10ppm | JNYQ—D- 21 |
产品氧气纯度分析 | 工艺控制 | O2 | 98-100% | JNYQ—O- 11H |
粗氩塔出口氧含量 | 工艺控制 | O2 | 0-5/10% | JNYQ—O -11C |
产品氮气纯度分析 | 工艺控制 | O2 | 0-10ppm | JNYQ—O -11M |
粗氩塔Ⅱ出口微氧量 | 工艺控制 | O2 | 0-10ppm | JNYQ—O- 11M |
氩馏份含氩量分析 | 工艺控制 | Ar | 0-15% | JNYQ—A-71C |
粗氩塔Ⅱ出口氩含量 | 工艺控制 | Ar | 80-100% | JNYQ—A- 71H |
主冷液氧总碳氢分析 | 工艺控制 | THC | 0-100ppm | 用户*或进口 |
精氩中微量氮分析 | 工艺控制 | N2 | 0-2/20ppm | 用户*或进口 |
主冷液氧碳氢化合物 | 工艺控制 | C 2 H 2 | 0-1ppm | 用户*或进口 |
精氩纯度分析 | 工艺控制 | 全组份杂质分析 | 全组份杂质分析 | 用户*或进口 |
产品推荐
手机网站
地址:山西省 太原 小店区 山西省太原市小店区
联系人:陈总先生
微信帐号:18092749474